BYTOVÝ DŮM
Nízkoenergetické třída B. Zateplovací systém ETICS. Parkovací místa v kryté garáži. Skladovací
prostory k dispozici o různých velikostech.
Akční nabídky
Výhody
Nízkoenergetické třída B. Zateplovací systém ETICS. Parkovací místa v kryté garáži. Skladovací
prostory k dispozici o různých velikostech.
Před domem bude vybudovaný odpočinkový park. Díky bezprostřední blízkosti přírody se Vám nabízí
řada volnočasového využití. V okolí jsou běžecké a cyklistické trasy, golfové hřiště ,jízdárna nebo
přírodní park Hrušov.
Laminátová plovoucí podlaha
Keramická dlažba
Vstupní dveře
Sanita vyšší třídy
Vnitřní parapety v bílé barvě
Možnost klientských změn
Bytový dům bude mít centrální plynové kotelny. V jednotkách budou bílé radiátory s termohlavicí a
v koupelnách otopné žebříky.
Ke každému bytu je možné dokoupit podzemní garážové stání a sklep.
<img class=”alignnone size-full wp-image-10″ src=”https://novaupickab.cz/wp-content/uploads/2017/11/n.slide_.1.jpg” alt=”” width=”1800″ height=”900″ data-mce-src=”https://novaupickab.cz/wp-content/uploads/2017/11/n.slide_.1.jpg” />
Patro
Bytu
Patro
Bytu
Patro
Bytu
Číslo bytu
Dispozice
Plocha m²
Celkova plocha m²
Cena v Kč vč. DPH
Hana Andrea Sauerová Phone: 223 018 630 / +420 775 990 581 Email: h.sauerova@galustyan.eu Galstian&Galstian Group, s.r.o. |
Patro
Bytu
Patro
Bytu
Patro
Bytu
Číslo bytu
Dispozice
Plocha m²
Celkova plocha m²
Cena v Kč vč. DPH
Hana Andrea Sauerová Phone: 223 018 630 / +420 775 990 581 Email: h.sauerova@galustyan.eu Galstian&Galstian Group, s.r.o. |
Spolupracujeme s nejúspěšnější bankou v poskytování hypotečních úvěrů.
Naši pracovníci Vám poskytnou bližší informace o možnosti financování.
+420 223 018 630 / +420 775 990 581
Galstian&Galstian invest s.r.o.
Vyberte podlaží
Plocha m²
Cena v Kč vč. DPH
Vyberte podlaží | Plocha m² | Cena v Kč vč. DPH |
1 | 245.5 | 23280028 |
3 | 74.10 | 0 |
3 | 30.6 | 0 |
3 | 94.7 | 0 |
3 | 72.20 | 0 |
3 | 92.80 | 0 |
3 | 73.50 | 9026923 |
3 | 104.22 | 0 |
3 | 75.14 | 0 |
3 | 62.90 | 0 |
3 | 63.00 | 0 |
3 | 98.20 | 0 |
3 | 98.30 | 0 |
3 | 63.00 | 0 |
3 | 72.41 | 0 |
2 | 74.40 | 0 |
2 | 33.80 | 0 |
2 | 100.00 | 0 |
2 | 72.30 | 0 |
2 | 102.9 | 0 |
2 | 73.70 | 0 |
2 | 42.6 | 0 |
2 | 73.00 | 0 |
2 | 45.4 | 0 |
2 | 63.10 | 0 |
2 | 62.90 | 0 |
2 | 98.20 | 0 |
2 | 98.10 | 0 |
2 | 61.95 | 0 |
2 | 75.58 | 0 |
1 | 77.60 | 0 |
1 | 168.7 | 0 |
1 | 84.40 | 9291684 |
1 | 123.10 | 0 |
1 | 82.00 | 0 |
1 | 82.10 | 0 |
1 | 139.8 | 12373726 |
1 | 140.7 | 0 |
1 | 82.20 | 0 |
1 | 118.00 | 8443855 |
3 | 113.00 | 0 |
3 | 151.5 | 12281484 |
3 | 98.80 | 0 |
3 | 90.30 | 0 |
3 | 41.2 | 0 |
3 | 40.74 | 0 |
3 | 92.90 | 0 |
3 | 151.7 | 0 |
3 | 171.1 | 0 |
3 | 105.8 | 11353124 |
3 | 94.70 | 0 |
3 | 72.90 | 8645639 |
3 | 70.50 | 0 |
2 | 35 | 0 |
2 | 70.8 | 0 |
2 | 62.1 | 8122454 |
2 | 69.80 | 0 |
2 | 90 | 0 |
2 | 41.10 | 0 |
2 | 41 | 0 |
2 | 92.40 | 0 |
2 | 62.7 | 0 |
2 | 61.6 | 0 |
2 | 65.9 | 8619480 |
2 | 73.40 | 9194984 |
2 | 94.20 | 0 |
2 | 69.10 | 8632560 |
2 | 72.30 | 0 |
1 | 96.5 | 9846362 |
1 | 114.5 | 0 |
1 | 94.70 | 0 |
1 | 91.3 | 0 |
1 | 53.3 | 0 |
1 | 123.2 | 0 |
1 | 51 | 0 |
1 | 95 | 0 |
1 | 91.10 | 8934470 |
1 | 94.30 | 0 |
1 | 94 | 9519371 |
1 | 107.21 | 0 |
1 | 102 | 9332192 |
1 | 100.7 | 9264952 |
Byt nebyl nalezen
Hana Andrea Sauerová Phone: 223 018 630 / +420 775 990 581 Email: h.sauerova@galustyan.eu Galstian&Galstian Group, s.r.o.
Hana Andrea Sauerová Phone: 223 018 630 / +420 775 990 581 Email: h.sauerova@galustyan.eu Galstian&Galstian Group, s.r.o.