BYTOVÝ DŮM
Nízkoenergetické třída B. Zateplovací systém ETICS. Parkovací místa v kryté garáži. Skladovací
prostory k dispozici o různých velikostech.
Akční nabídky
Výhody
Nízkoenergetické třída B. Zateplovací systém ETICS. Parkovací místa v kryté garáži. Skladovací
prostory k dispozici o různých velikostech.
Před domem bude vybudovaný odpočinkový park. Díky bezprostřední blízkosti přírody se Vám nabízí
řada volnočasového využití. V okolí jsou běžecké a cyklistické trasy, golfové hřiště ,jízdárna nebo
přírodní park Hrušov.
Laminátová plovoucí podlaha
Keramická dlažba
Vstupní bezpečnostní dveře
Sanita vyšší třídy
Vnitřní parapety v bílé barvě
Možnost klientských změn
Bytový dům bude mít centrální plynové kotelny. V jednotkách budou bílé radiátory s termohlavicí a
v koupelnách otopné žebříky.
Ke každému bytu je možné dokoupit podzemní garážové stání a sklep.
Patro
Bytu
Patro
Bytu
Patro
Bytu
Číslo bytu
Dispozice
Plocha m²
Celkova plocha m²
Cena v Kč vč. DPH
Hana Andrea Sauerová Phone: 223 018 630 / +420 775 990 581 Email: h.sauerova@galustyan.eu Galstian&Galstian Group, s.r.o. |
Patro
Bytu
Patro
Bytu
Patro
Bytu
Číslo bytu
Dispozice
Plocha m²
Celkova plocha m²
Cena v Kč vč. DPH
Hana Andrea Sauerová Phone: 223 018 630 / +420 775 990 581 Email: h.sauerova@galustyan.eu Galstian&Galstian Group, s.r.o. |
Spolupracujeme s nejúspěšnější bankou v poskytování hypotečních úvěrů.
Naši pracovníci Vám poskytnou bližší informace o možnosti financování.
+420 223 018 630 / +420 775 990 581
Galstian&Galstian invest s.r.o.
Vyberte podlaží
Plocha m²
Cena v Kč vč. DPH
Vyberte podlaží | Plocha m² | Cena v Kč vč. DPH |
1 | 245.5 | 23280028 |
3 | 74.10 | 6422961 |
3 | 30.6 | 0 |
3 | 94.7 | 7885867 |
3 | 72.20 | 6125459 |
3 | 92.80 | 7722652 |
3 | 73.50 | 6247798 |
3 | 104.22 | 0 |
3 | 75.14 | 0 |
3 | 62.90 | 5440732 |
3 | 63.00 | 5445259 |
3 | 98.20 | 0 |
3 | 98.30 | 8165051 |
3 | 63.00 | 5449785 |
3 | 72.41 | 0 |
2 | 74.40 | 6347252 |
2 | 33.80 | 3100238 |
2 | 100.00 | 8232310 |
2 | 72.30 | 6152744 |
2 | 102.9 | 8173121 |
2 | 73.70 | 6284136 |
2 | 42.6 | 4066618 |
2 | 73.00 | 6151377 |
2 | 45.4 | 4333908 |
2 | 63.10 | 5454312 |
2 | 62.90 | 0 |
2 | 98.20 | 8156461 |
2 | 98.10 | 8147871 |
2 | 61.95 | 0 |
2 | 75.58 | 0 |
1 | 77.60 | 5459716 |
1 | 168.7 | 9236492 |
1 | 84.40 | 6431047 |
1 | 123.10 | 8046759 |
1 | 82.00 | 5644596 |
1 | 82.10 | 5653648 |
1 | 139.8 | 8816107 |
1 | 140.7 | 8826897 |
1 | 82.20 | 5662701 |
1 | 118.00 | 5844240 |
3 | 113.00 | 9122272 |
3 | 151.5 | 11804579 |
3 | 98.80 | 7368979 |
3 | 90.30 | 7473534 |
3 | 41.2 | 0 |
3 | 40.74 | 0 |
3 | 92.90 | 0 |
3 | 151.7 | 12534584 |
3 | 171.1 | 13639023 |
3 | 105.8 | 7857830 |
3 | 94.70 | 7851506 |
3 | 72.90 | 6137900 |
3 | 70.50 | 0 |
2 | 35 | 0 |
2 | 70.8 | 0 |
2 | 62.1 | 5621788 |
2 | 69.80 | 0 |
2 | 90 | 7456354 |
2 | 41.10 | 3748066 |
2 | 41 | 3733760 |
2 | 92.40 | 7649635 |
2 | 62.7 | 5676105 |
2 | 61.6 | 5576524 |
2 | 65.9 | 5965795 |
2 | 73.40 | 6364118 |
2 | 94.20 | 7825735 |
2 | 69.10 | 5974848 |
2 | 72.30 | 6260011 |
1 | 96.5 | 6814956 |
1 | 114.5 | 0 |
1 | 94.70 | 6360820 |
1 | 91.3 | 6273062 |
1 | 53.3 | 3867405 |
1 | 123.2 | 7922304 |
1 | 51 | 0 |
1 | 95 | 6383325 |
1 | 91.10 | 6183808 |
1 | 94.30 | 6544646 |
1 | 94 | 6588636 |
1 | 107.21 | 8070538 |
1 | 102 | 6459084 |
1 | 100.7 | 6412545 |
Byt nebyl nalezen
Hana Andrea Sauerová Phone: 223 018 630 / +420 775 990 581 Email: h.sauerova@galustyan.eu Galstian&Galstian Group, s.r.o.
Hana Andrea Sauerová Phone: 223 018 630 / +420 775 990 581 Email: h.sauerova@galustyan.eu Galstian&Galstian Group, s.r.o.